环球360娱乐网站2024年金融硕士研究生(调剂)总成绩及录取状态公示

时间:2024-04-14    点击数:

公示期:2024年4月14日—4月17日

咨询及申投诉:研究生处弓老师,020-87053297,yjschu@163.com;纪检监察室李老师,020-37216139成绩计算

1.复试成绩计算

复试成绩=英语听说能力面试成绩+专业课笔试成绩+专业及综合能力面试成绩。

2.录取总成绩计算

录取总成绩=初试成绩×60% +复试成绩×40% 。

录取总成绩按“四舍五入”精确到小数点后2位。


序号 姓名 初试成绩 英语面试成绩 专业课笔试成绩 专业及综合能力面试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态
1 秦佳佳 393 47.33 195 213.00 455.33 417.93 拟录取
2 谢瀚 386 35.33 183 211.40 429.73 403.49 拟录取
3 马世原 369 47.67 194 209.60 451.27 401.91 拟录取
4 王臻 352 48.67 198 227.40 474.07 400.83 拟录取
5 杨昊 351 49.33 191 229.40 469.73 398.49 拟录取
6 梁娜 357 42.00 194 223.00 459.00 397.80 拟录取
7 温佳正 349 42.67 194 233.60 470.27 397.51 拟录取
8 华靖朝 361 44.00 188 218.20 450.20 396.68 拟录取
9 李宝儿 352 44.33 198 220.40 462.73 396.29 拟录取
10 区善婷 354 44.33 190 224.20 458.53 395.81 拟录取
11 刘韵彤 356 39.67 191 224.80 455.47 395.79 拟录取
12 吴润玉 362 37.00 191 216.80 444.80 395.12 拟录取
13 邓力旗 366 35.00 191 211.80 437.80 394.72 拟录取
14 刘佺阊 358 42.67 183 222.40 448.07 394.03 拟录取
15 戴洁媛 358 45.00 186 217.00 448.00 394.00 拟录取
16 黄浩洋 364 42.00 189 207.20 438.20 393.68 拟录取
17 沈筱奥 356 43.67 186 219.80 449.47 393.39 拟录取
18 陈鸿林 357 49.00 185 213.60 447.60 393.24 拟录取
19 蔡立峰 358 37.00 191 217.60 445.60 393.04 拟录取
20 徐威旺 350 46.67 193 217.80 457.47 392.99 拟录取
21 陈晨 357 45.33 194 207.60 446.93 392.97 拟录取
22 罗伟龙 358 48.67 186 210.20 444.87 392.75 拟录取
23 刘昊澎 351 41.00 198 214.80 453.80 392.12 拟录取
24 王秋迪 344 40.33 198 225.60 463.93 391.97 拟录取
25 梁满林 344 45.67 193 225.20 463.87 391.95 拟录取
26 陈恒森 357 44.00 190 210.00 444.00 391.80 拟录取
27 应溢凡 351 44.33 195 213.20 452.53 391.61 拟录取
28 廖荆阳 342 42.33 196 226.40 464.73 391.09 拟录取
29 罗家添 355 45.67 185 214.20 444.87 390.95 拟录取
30 谢嘉麒 345 45.33 195 219.20 459.53 390.81 拟录取
31 毛雨梦 351 43.00 183 224.40 450.40 390.76 拟录取
32 周桂芳 357 36.67 191 212.80 440.47 390.39 拟录取
33 陈俊宏 348 40.67 195 217.80 453.47 390.19 拟录取
34 罗轶键 349 47.00 192 212.40 451.40 389.96 拟录取
35 任晨彤 356 36.67 187 217.00 440.67 389.87 拟录取
36 张继威 351 43.00 191 214.00 448.00 389.80 拟录取
37 周石榴 348 38.67 198 214.60 451.27 389.31 拟录取
38 郑东旭 356 38.67 193 207.20 438.87 389.15 拟录取
39 温丽丽 353 36.33 194 213.00 443.33 389.13 拟录取
40 杜熙成 356 36.33 185 217.40 438.73 389.09 拟录取
41 李佳飞 361 39.00 188 204.20 431.20 389.08 拟录取
42 陈颖妍 355 40.33 191 208.20 439.53 388.81 拟录取
43 李子流 354 42.33 186 212.60 440.93 388.77 拟录取
44 仇梓浩 352 42.67 185 216.20 443.87 388.75 拟录取
45 杨峰 348 47.33 191 211.40 449.73 388.69 拟录取
46 雷雨诗 346 40.67 196 215.00 451.67 388.27 拟录取
47 黄佳 347 42.67 186 220.80 449.47 387.99 拟录取
48 张佳奕 346 41.00 186 223.60 450.60 387.84 拟录取
49 潘佳华 355 41.00 186 209.40 436.40 387.56 拟录取
50 黄梓莹 340 42.00 191 225.60 458.60 387.44 拟录取
51 施冬妮 352 37.00 190 213.40 440.40 387.36 拟录取
52 陈千辉 344 47.67 185 218.60 451.27 386.91 拟录取
53 焦鹏 345 42.67 194 213.00 449.67 386.87 拟录取
54 陈怡秀 349 47.00 188 208.40 443.40 386.76 拟录取
55 任武通 345 40.67 196 212.20 448.87 386.55 拟录取
56 钟卫健 343 44.00 191 216.80 451.80 386.52 拟录取
57 邹宇畅 346 41.67 188 217.40 447.07 386.43 拟录取
58 曲凯波 348 44.00 190 209.80 443.80 386.32 拟录取
59 李韦儒 352 36.00 181 220.60 437.60 386.24 拟录取
60 林冰仪 348 41.67 191 210.80 443.47 386.19 拟录取
61 汪长宇 350 39.67 197 203.40 440.07 386.03 拟录取
62 宋安耕 353 38.33 184 213.20 435.53 386.01 拟录取
63 林炫圳 355 40.00 183 209.40 432.40 385.96 拟录取
64 王晨铭 346 42.67 190 213.20 445.87 385.95 拟录取
65 毛骏飞 348 40.33 189 213.20 442.53 385.81 拟录取
66 梁致健 343 38.00 196 216.00 450.00 385.80 拟录取
67 凌鹏 340 37.00 195 221.80 453.80 385.52 拟录取
68 邝发明 354 39.33 191 202.20 432.53 385.41 拟录取
69 郭星 349 37.67 188 213.80 439.47 385.19 拟录取
70 秦莘鹏 351 38.00 186 212.40 436.40 385.16 拟录取
71 张家琳 347 40.67 193 208.20 441.87 384.95 拟录取
72 尉瑞瑛 340 46.00 189 216.00 451.00 384.40 拟录取
73 叶鹏华 348 42.00 188 209.00 439.00 384.40 拟录取
74 方飞 352 43.33 181 208.20 432.53 384.21 拟录取
75 蒋伟祥 341 41.00 186 221.40 448.40 383.96 拟录取
76 杨升 345 40.33 187 214.80 442.13 383.85 拟录取
77 吴丛卉 346 44.00 185 211.40 440.40 383.76 拟录取
78 张子涵 347 35.33 188 214.80 438.13 383.45 拟录取
79 林钰媛 344 39.00 190 213.60 442.60 383.44 拟录取
80 黎骏 342 34.33 194 217.20 445.53 383.41 拟录取
81 闻梦茹 338 46.00 193 212.40 451.40 383.36 拟录取
82 李启贤 338 44.67 190 216.60 451.27 383.31 拟录取
83 王茂东 345 42.33 186 212.40 440.73 383.29 拟录取
84 叶梦霞 343 41.67 192 209.00 442.67 382.87 拟录取
85 符乐乐 340 37.67 194 215.40 447.07 382.83 拟录取
86 彭幸梓 342 39.33 189 215.20 443.53 382.61 拟录取
87 卢伟博 352 32.00 183 213.40 428.40 382.56 拟录取
88 邓德智 343 44.33 186 210.60 440.93 382.17 拟录取
89 阚文婧 341 40.33 190 213.00 443.33 381.93 拟录取
90 邱文杰 339 43.00 190 213.20 446.20 381.88 拟录取
91 吕佳佳 350 38.33 193 197.80 429.13 381.65 拟录取
92 梁懿帅 349 32.00 184 214.60 430.60 381.64 拟录取
93 吴昊 346 38.67 188 207.80 434.47 381.39 拟录取
94 毛国远 340 40.00 189 214.40 443.40 381.36 拟录取
95 于康康 350 36.33 189 202.00 427.33 380.93 拟录取
96 杨龙境 349 37.00 182 207.20 426.20 379.88 拟录取
97 曾翰铖 339 37.33 188 215.60 440.93 379.77 拟录取
98 孙金鑫 346 40.67 190 198.60 429.27 379.31 拟录取
99 陈熙 344 36.33 181 212.40 429.73 378.29 拟录取
100 钟君怡 338 40.67 186 211.40 438.07 378.03 拟录取
101 邓豪 342 33.00 192 206.80 431.80 377.92 拟录取
102 吕晓建 342 34.33 185 211.80 431.13 377.65 拟录取
103 杨建楠 344 38.67 185 204.20 427.87 377.55 拟录取
104 雷志祥 340 40.67 185 207.00 432.67 377.07 候补录取
105 王颜 342 34.67 183 210.60 428.27 376.51 候补录取
106 罗梦丽 345 38.00 193 192.60 423.60 376.44 候补录取
107 邓诣舟 345 38.67 175 209.40 423.07 376.23 候补录取
108 邢福天 344 47.00 173 201.60 421.60 375.04 候补录取
109 魏诗倩 341 40.33 180 204.60 424.93 374.57 候补录取
110 黄浩才 341 38.33 191 193.40 422.73 373.69 候补录取
111 李松田 354 35.67 180 181.00 396.67 371.07 候补录取
112 叶学成 362 0.00 194 0.00 194.00 294.80 不予录取


版权所有:环球360娱乐网站 - 研究生处(含学位评定委员会办公室)、党委研究生工作部  地址:广东省广州市天河区迎福路527号