环球360娱乐网站2024年保险硕士研究生(调剂)总成绩及录取状态公示

时间:2024-04-13    点击数:

公示期:2024年4月13日—4月16日

咨询及申投诉:研究生处弓老师,020-87053297,yjschu@163.com;纪检监察室李老师,020-37216139成绩计算

1.复试成绩计算

复试成绩=英语听说能力面试成绩+专业课笔试成绩+专业及综合能力面试成绩。

2.录取总成绩计算

录取总成绩=初试成绩×60% +复试成绩×40% 。

录取总成绩按“四舍五入”精确到小数点后2位。


序号 姓名 初试成绩 英语面试成绩 专业课笔试成绩 专业及综合能力面试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态
1 林淇 357 44.33 185 226.60 455.93 396.57 拟录取
2 金惠敏 357 43.00 187 219.60 449.60 394.04 拟录取
3 陈碧茹 347 45.00 194 221.40 460.40 392.36 拟录取
4 廖娅男 338 46.33 196 222.60 464.93 388.77 拟录取
5 郑晴 347 37.33 188 225.80 451.13 388.65 拟录取
6 谢滢 338 46.33 181 233.60 460.93 387.17 拟录取
7 王香茜 352 48.33 184 207.40 439.73 387.09 拟录取
8 马晓淇 340 47.33 197 211.80 456.13 386.45 拟录取
9 刘仪婷 341 40.00 191 221.60 452.60 385.64 拟录取
10 周鹏 353 35.67 180 218.60 434.27 385.51 拟录取
11 郭菡滢 356 38.33 180 211.20 429.53 385.41 拟录取
12 钟灏琛 343 47.67 174 222.60 444.27 383.51 拟录取
13 陆黛彤 338 39.33 195 214.00 448.33 382.13 拟录取
14 谢春晖 341 45.00 183 215.00 443.00 381.80 拟录取
15 曾瑜瑄 340 40.00 181 220.20 441.20 380.48 拟录取
16 孙炜楠 347 41.67 166 219.40 427.07 379.03 拟录取
17 林广胜 344 38.33 193 200.00 431.33 378.93 拟录取
18 詹睿诗 345 37.67 181 210.80 429.47 378.79 拟录取
19 李喆 349 32.67 174 213.20 419.87 377.35 拟录取
20 周灵慧 349 35.67 176 206.80 418.47 376.79 拟录取
21 吴东昶 341 35.00 179 216.40 430.40 376.76 拟录取
22 黄涛 350 31.67 155 228.00 414.67 375.87 拟录取
23 卢颖欣 339 36.67 188 206.00 430.67 375.67 拟录取
24 王健 374 33.33 150 189.60 372.93 373.57 拟录取
25 巢欣怡 350 40.67 171 197.20 408.87 373.55 拟录取
26 李泳 346 33.67 181 197.80 412.47 372.59 拟录取
27 梁梓澜 343 41.00 175 200.60 416.60 372.44 拟录取
28 陈润林 338 42.67 160 215.40 418.07 370.03 拟录取
29 李梦茹 338 39.00 182 195.40 416.40 369.36 拟录取
30 刘龙发 342 33.67 166 202.00 401.67 365.87 拟录取
31 李卓衡 354 0.00 181 0.00 181.00 284.80 不予录取
33 王梦瑶 341 0.00 36 0.00 36.00 219.00 不予录取



版权所有:环球360娱乐网站 - 研究生处(含学位评定委员会办公室)、党委研究生工作部  地址:广东省广州市天河区迎福路527号